Такси с Феодосии жд вокзала, автовокзала в любую точку Крыма
Такси Феодосия жд вокзал Ялта 2200 руб.
Такси Ялта Феодосия 2200 руб.
Такси Феодосия жд вокзал Симферополь 1300 руб.
Такси Симферополь Феодосия 1300 руб.
Акция "Раннее бронирование". C 17 мая по 7 июня 2025 года.
Во время проведения акции Вы можете заказать такси на любую дату 2025 г. по акционной цене.
Ценовая политика нашей фирмы это прозрачные и понятные тарифы без доплат за дополнительные услуги:
встреча в аэропорту или жд вокзале - БЕСПЛАТНО
включение кондиционера - БЕСПЛАТНО
подача авто на любые расстояния - БЕСПЛАТНО
детское сиденье - БЕСПЛАТНО
телефон +7 918 665 02 73 МТС
телефон +7 918 887 22 85 МТС
Заказать сейчас и получить скидку ⇐ нажмите
| Такси с жд вокзала Феодосии |
стандарт класс |
комфорт класс |
микроавтобус |
| Алупка | 2600 | 2800 | 3300 |
| Алушта | 2300 | 2500 | 2900 |
| Анапа | 2300 | 2500 | 3000 |
| Бахчисарай | 2100 | 2300 | 2700 |
| Белогорск | 1200 | 1400 | 1800 |
| Владиславовка | 500 | 700 | 1100 |
| Гаспра | 2600 | 2800 | 3300 |
| Гурзуф | 2400 | 2600 | 3000 |
| Джанкой | 2300 | 2500 | 3100 |
| Евпатория | 2600 | 2800 | 3400 |
| Керчь | 1500 | 1700 | 2300 |
| Коктебель | 500 | 700 | 1200 |
| Кореиз | 2600 | 2800 | 3300 |
| Малореченское | 1700 | 1900 | 2300 |
| Морское | 1000 | 1200 | 1800 |
| Николаевка | 2500 | 2700 | 3200 |
| Новый Свет | 800 | 1000 | 1500 |
| Оленевка | 2800 | 3200 | 3600 |
| Партенит | 2300 | 2500 | 2900 |
| Приветное | 1600 | 1800 | 2200 |
| Приморский | 600 | 800 | 1300 |
| Саки | 2500 | 2700 | 3200 |
| Севастополь | 2400 | 2600 | 3200 |
| Симеиз | 2700 | 2900 | 3500 |
| Симферополь | 1300 | 1500 | 2200 |
| Судак | 800 | 1000 | 1500 |
| Щелкино | 1400 | 1600 | 2200 |
| Ялта | 2500 | 2700 | 3100 |
Если не нашли нужного направления, уточнить можно у наших менеджеров по телефону.
Телефон +7 918 887 22 85
Телефон +7 918 665 02 73
основные виды деятельности