Такси Симферополь ЖД вокзал

Такси Симферополь ЖД вокзал, аэропорт, Ялта, любая точка Крыма.

Скоро! Открытие ЖД сообщения с Крымом.

Акция "Раннее бронирование". C 26 мая по 9 июня 2023 года.

Во время проведения акции Вы можете заказать такси на любую дату 2023 г. по акционной цене.

Скидка на все поездки 
(акция распространяется и на обратные маршруты)

Цена такси по Крыму

Маршрут руб
Симферополь - Ялта 850
Симферополь - Алушта 600
Симферополь-Алупка 950
Симферополь-Гаспра 950
Симферополь-Гурзуф 850
Симферополь-Кореиз 950
Симферополь-Курпаты 950
Симферополь-Ливадия 950
Симферополь-Массандра 850
Симферополь-Мисхор 950
Симферополь-Ореанда 950
Симферополь-Партенит 900
Симферополь-Симеиз 1050

  + все дополнительные услуги - бесплатно
встреча в аэропорту или жд вокзале - БЕСПЛАТНО
включение кондиционера - БЕСПЛАТНО
подача авто на любые расстояния - БЕСПЛАТНО
детское сиденье - БЕСПЛАТНО
остановка и ожидание возле магазина - БЕСПЛАТНО

телефон: +7 918 465 70 00 МТС

телефон: +7 918 887 22 85 МТС

телефон: 8 800 551 38 22

Федеральный бесплатный номер на территории РФ с мобильных и стационарных телефонов.

  почта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  полная таблица тарифов

тарифы такси из пункта симферополь ж/д вокзал стандарт класс комфорт класс микроавтобусы
руб. руб. руб.
Ялта 1100 1300 2100
Алупка 1300 1600 2700
Алушта 950 1200 1524
Балаклава 1100 1300 2100
Батилиман (ЮБК) 1450 1790 2600
Бахчисарай 920 1080 1372
Белогорск 920 1080 1372
Береговое (возле Песчаного) 1040 1240 1575
Береговое (возле Феодосии) 1920 2280 2896
Береговое (ЮБК) 1880 2240 2845
Весёлое (возле Судака) 1840 2200 2794
Вилино 1000 1200 1524
Виноградное (ЮБК) 1520 1800 2286
Виноградный (ЮБК) 1080 1280 1626
Витино (возле Евпатории) 1440 1720 2184
Ворон (возле Судака) 2040 2440 3099
Восход (ЮБК) 1400 1680 2134
Гаспра 1690 2090 2642
Голубой залив (ЮБК) 1880 2240 2845
Громово (Черноморский р-он) 2040 2400 3048
Гурзуф 1356 1560 1981
Даниловка (ЮБК) 1360 1600 2032
Джанкой 1440 1720 2184
Евпатория 1200 1440 1829
Заозёрное (возле Евпатории) 1280 1520 1930
Зеленогорье 1960 2320 2946
Золотое 2960 3520 4470
Зыбины 1120 1320 1676
Казантип 1590 1920 2438
Канака (пансионат) 1840 2200 2794
Кастрополь (ЮБК) 1880 2240 2845
Кацивели (ЮБК) 1920 2280 2896
Кача 1440 1720 2184
Керчь 3290 3850 4978
Кизиловое (ЮБК) 1800 2120 2692
Кипарисное (ЮБК) 1200 1400 1778
Коктебель 1840 2200 2794
Кореиз 1690 2090 2692
Красногвардейское 1000 1200 1524
Красноперекопск 1840 2200 2794
Курортное (возле Керчи) 3480 4120 5232
Курортное (возле Коктебеля) 2040 2440 3099
Курпаты 1756 2000 2540
Лавровое (ЮБК) 1240 1480 1880
Лазурное (ЮБК) 1080 1280 1626
Ласпи (ЮБК) 1680 2000 2540
Ленино 2520 3000 3810
Ливадия 1490 1790 2337
Линейное (ЮБК) 1360 1600 2032
Любимовка 1440 1720 2184
Малореченское (ЮБК) 1360 1600 2032
Малый Маяк (ЮБК) 1120 1320 1676
Массандра 1390 1750 2184
Межводное 2280 2720 3454
Меллас (ЮБК) 1840 2160 2743
Мирный 1640 1960 2489
Мисхор 1790 2090 2692
Молочное (возле Евпатории) 1400 1680 2134
Морское 1880 2240 2845
Мыс Сарыч (ЮБК) 1760 2080 2642
Мысовое (возле Щёлкино) 2880 3400 4318
Научный 1000 1200 1524
Никита 1400 1680 2134
Николаевка 1000 1200 1524
Новоозёрное 1640 1960 2489
Новый свет 1760 2080 2642
Октябрьское 1000 1200 1524
Окуневка 2120 2520 3200
Оленевка 2600 3080 3912
Олива (ЮБК) 1880 2240 2845
Оползневое (ЮБК) 1920 2280 2896
Орджоникидзе 1880 2240 2845
Ореанда 1636 1920 2438
Орлиное (ЮБК) 1760 2080 2642
Орловка 1440 1720 2184
Отрадное (ЮБК) 1400 1680 2134
Парковое (ЮБК) 1920 2280 2896
Партенит 1276 1480 1880
Песчаное 1040 1240 1575
Понизовка (ЮБК) 1920 2280 2896
Поповка 1600 1920 2438
Прибрежное (Сакский район) 1080 1280 1626
Прибрежное (возле Судака) 1800 2120 2692
Приморский 1960 2360 2997
Пруды (возле Зыбины) 1160 1400 1778
Пруды (Советский район) 1200 1440 1829
Пушкино  1200 1400 1778
Раздольное 1880 2240 2845
Родниковское  (ЮБК) 1840 2160 2743
Рыбачье (ЮБК) 1440 1720 2184
Саки 960 1160 1473
Санаторное (ЮБК) 1840 2160 2743
Севастополь 1440 1720 2184
Севастополь (Фиолент) 1520 1800 2286
Севастополь (Казачья бухта) 1600 1920 2438
Семёновка (возле Щёлкино) 2640 3120 3962
Семидворье (ЮБК) 1160 1400 1778
Симеиз 1916 2200 2794
Советское (возле Ялты) 1480 1760 2235
Соколиное 1200 1440 1829
Солёное озеро 1840 2160 2743
Солнечногорское (ЮБК) 1320 1560 1981
Сотера (ЮБК) 1280 1520 1930
Старый Крым 1440 1720 2184
Судак 1640 1960 2489
Угловое 1120 1320 1676
Утёс (ЮБК) 1200 1440 1829
Уютное (возле Евпатории) 1240 1480 1880
Уютное (возле Судака) 1720 2040 2591
Феодосия 1840 2160 2743
Форос (ЮБК) 1800 2120 2692
Фрунзе 1000 1200 1524
Хуторок (возле Евпатории) 1440 1720 2184
Чайка (ЮБК) 1120 1320 1676
Черноморское 2120 2520 3200
Штормовое 1520 1800 2286
Щёлкино 2700 3200 4166
Янтарное  1080 1280 1626 
Ялта 1100 1300 2190

 

 все виды трансферов по Крыму:

Такси жд вокзал Симферополь, встреча у вагона поезда бесплатно, такси Симферополь Ялта, такси по Крыму, экономное такси, комфортное такси, предварительный заказ такси, такси в Севастополь, Коктебель, Судак, заказ автобуса и микроавтобуса, скидки на поездки по Крыму.