Такси Симферополь аэропорт
Такси Симферополь аэропорт. Такси по Крыму.
Акция "Раннее бронирование". C 26 мая по 9 июня 2023 года.
Во время проведения акции Вы можете заказать такси на любую дату 2023 г. по акционной цене.
Официальное такси. Детские кресла и чеки бесплатно.
телефон +7 918 465 70 00
телефон +7 918 887 22 85
телефон 8 800 551 38 22
Федеральный бесплатный номер на территории РФ с мобильных и стационарных телефонов.
почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Только фиксированные цены!!! Никаких скрытых доплат!!!
самые популярные маршруты:
Есть варианты дешевле - Эконом
Есть дороже - Комфорт и Бизнес класс
В таблице цены на стандарт (Иномарка 7-8 лет):
Такси по Крыму | Стандарт |
Симферополь - Ялта | 850 |
Симферополь - Алушта | 600 |
Симферополь - Алупка | 950 |
Симферополь - Гаспра | 950 |
Симферополь - Гурзуф | 850 |
Симферополь - Евпатория | 800 |
Симферополь - Коктебель | 1300 |
Симферополь - Кореиз | 950 |
Симферополь - Курпаты | 950 |
Симферополь - Ливадия | 1100 |
Симферополь - Массандра | 950 |
Симферополь - Мисхор | 950 |
Симферополь - Новый свет | 1500 |
Симферополь - Саки | 700 |
Симферополь - Севастополь | 1200 |
Симферополь - Судак | 1200 |
Симферополь - Феодосия | 1300 |
Симферополь - Партенит | 850 |
Симферополь - Симеиз | 950 |
+ все дополнительные услуги - бесплатно
встреча в аэропорту или жд вокзале - БЕСПЛАТНО
включение кондиционера - БЕСПЛАТНО
подача авто на любые расстояния - БЕСПЛАТНО
детское сиденье - БЕСПЛАТНО
Автопарк:
Симферополь 75 авто, Ялта 37 авто, Севастополь 53 авто, Керчь 18 авто, Евпатория 12 авто, Коктебель и Феодосия 34 авто, Судак 10 авто, а также 128 авто суммарно в других городах Крыма.
+7 918 465 70 00 MTC
+7 918 887 22 85 МТС
Федеральный бесплатный номер на территориии РФ с мобильных и стационарных телефонов.
Заказать сейчас и получить скидку ⇐ нажмите
полная таблица тарифов
тариф такси из пункта Симферополь |
стандарт класс | комфорт класс | микроавтобусы |
руб. | руб. | руб. | |
Ялта | 850 | 1300 | 2100 |
Алупка | 950 | 1600 | 2500 |
Алушта | 600 | 1100 | 1700 |
Балаклава | 1100 | 1300 | 2190 |
Батилиман (ЮБК) | 1300 | 1600 | 2390 |
Бахчисарай | 800 | 900 | 1400 |
Белогорск | 800 | 1100 | 1473 |
Береговое (возле Песчаного) | 900 | 1200 | 1676 |
Береговое (возле Феодосии) | 1300 | 1600 | 2450 |
Береговое (ЮБК) | 1300 | 1600 | 2490 |
Весёлое (возле Судака) | 1300 | 1600 | 2490 |
Вилино | 1000 | 1200 | 1626 |
Виноградное (ЮБК) | 1000 | 1200 | 2190 |
Виноградный (ЮБК) | 1000 | 1200 | 1690 |
Витино (возле Евпатории) | 1100 | 1400 | 2286 |
Ворон (возле Судака) | 1300 | 1600 | 2900 |
Восход (ЮБК) | 1000 | 1200 | 2235 |
Гаспра | 950 | 1600 | 2300 |
Голубой залив (ЮБК) | 1400 | 1700 | 2650 |
Громово (Черноморский р-он) | 1500 | 1900 | 2700 |
Гурзуф | 900 | 1200 | 1900 |
Даниловка (ЮБК) | 900 | 1200 | 1900 |
Джанкой | 1100 | 1400 | 2100 |
Евпатория | 800 | 1200 | 1750 |
Заозёрное (возле Евпатории) | 900 | 1300 | 1850 |
Зеленогорье | 1800 | 2190 | 2500 |
Земляничное (Белог. р-он) | 990 | 1290 | 1727 |
Золотое | 2770 | 3190 | 3900 |
Зыбины | 1190 | 1390 | 1829 |
Казантип | 1390 | 1790 | 2000 |
Канака (пансионат) | 1700 | 1900 | 2450 |
Кастрополь (ЮБК) | 1400 | 1700 | 2650 |
Кацивели (ЮБК) | 1400 | 1700 | 2650 |
Кача | 1000 | 1200 | 2090 |
Керчь | 2600 | 3150 | 4190 |
Кизиловое (ЮБК) | 1100 | 1390 | 2794 |
Кипарисное (ЮБК) | 1190 | 1390 | 1880 |
Коктебель | 1100 | 1500 | 2450 |
Кореиз | 1300 | 1600 | 2490 |
Красногвардейское | 1080 | 1280 | 1626 |
Красноперекопск | 1550 | 1900 | 2450 |
Курортное (возле Керчи) | 2800 | 3250 | 4300 |
Курортное (возле Коктебеля) | 1200 | 1500 | 2650 |
Курпаты | 1300 | 1600 | 2450 |
Лавровое (ЮБК) | 1150 | 1390 | 1700 |
Лазурное (ЮБК) | 1160 | 1360 | 1700 |
Ласпи (ЮБК) | 1500 | 1900 | 2450 |
Ленино | 2700 | 2990 | 3650 |
Ливадия (ЮБК) | 1100 | 1300 | 2190 |
Линейное (ЮБК) | 1440 | 1680 | 2134 |
Любимовка | 1000 | 1200 | 2286 |
Малореченское (ЮБК) | 1200 | 1400 | 2134 |
Марьино (Джанк. район) | 1720 | 2000 | 2540 |
Марьино (Черном. район) | 2280 | 2680 | 3404 |
Массандра | 900 | 1200 | 2190 |
Межводное | 2360 | 2800 | 3556 |
Меллас (ЮБК) | 1750 | 2090 | 2550 |
Мирный | 1550 | 1990 | 2591 |
Мисхор | 1300 | 1600 | 2350 |
Молочное (возле Евпатории) | 1100 | 1300 | 2000 |
Морское | 1600 | 1900 | 2650 |
Мыс Сарыч (ЮБК) | 1400 | 1800 | 2743 |
Мысовое (возле Щёлкино) | 2960 | 3480 | 3900 |
Научный | 900 | 1000 | 1626 |
Никита | 900 | 1200 | 2190 |
Николаевка | 800 | 1100 | 1626 |
Новоозёрное | 1720 | 2040 | 2591 |
Новый свет | 1300 | 1600 | 2450 |
Октябрьское | 1080 | 1280 | 1626 |
Оленевка | 2680 | 3160 | 3790 |
Олива (ЮБК) | 1300 | 1600 | 2550 |
Оползневое (ЮБК) | 1400 | 1600 | 2650 |
Орджоникидзе | 1400 | 1800 | 2550 |
Ореанда | 1100 | 1400 | 2250 |
Орлиное (ЮБК) | 1590 | 1890 | 2400 |
Орловка | 1290 | 1480 | 1990 |
Отрадное (ЮБК) | 1100 | 1390 | 2190 |
Парковое (ЮБК) | 1750 | 1990 | 2550 |
Партенит | 900 | 1100 | 1850 |
Песчаное | 1120 | 1320 | 1676 |
Понизовка (ЮБК) | 1400 | 1600 | 2650 |
Поповка | 1100 | 1300 | 2350 |
Прибрежное (Сакский район) | 1160 | 1360 | 1727 |
Прибрежное (возле Судака) | 1300 | 1600 | 2794 |
Приморский | 1600 | 1800 | 2650 |
Пруды (возле Зыбины) | 1240 | 1480 | 1880 |
Пруды (Советский район) | 1280 | 1520 | 1930 |
Пушкино (ЮБК) | 1100 | 1300 | 1880 |
Раздольное | 1960 | 2320 | 2946 |
Родниковское (ЮБК) | 1750 | 1990 | 2550 |
Рыбачье (ЮБК) | 1390 | 1790 | 2286 |
Саки | 700 | 990 | 1575 |
Санаторное (ЮБК) | 1750 | 1990 | 2550 |
Севастополь | 1200 | 1400 | 1900 |
Севастополь (Фиолент) | 1200 | 1400 | 2100 |
Севастополь (Казачья бухта) | 1200 | 1400 | 2300 |
Семёновка (возле Щёлкино) | 2720 | 2990 | 3700 |
Семидворье (ЮБК) | 1050 | 1290 | 1790 |
Симеиз | 1300 | 1600 | 2550 |
Советское (возле Ялты) | 1200 | 1400 | 2190 |
Соколиное | 1280 | 1520 | 1930 |
Солёное озеро | 1920 | 2240 | 2845 |
Солнечногорское (ЮБК) | 1400 | 1590 | 2083 |
Сотера (ЮБК) | 1360 | 1600 | 2032 |
Старый Крым | 1390 | 1790 | 2286 |
Судак | 1200 | 1400 | 2350 |
Угловое | 1200 | 1400 | 1778 |
Утёс (ЮБК) | 1100 | 1200 | 1850 |
Уютное (возле Евпатории) | 1320 | 1560 | 1981 |
Уютное (возле Судака) | 1800 | 1990 | 2692 |
Феодосия | 1300 | 1600 | 2790 |
Форос (ЮБК) | 1400 | 1700 | 2700 |
Фрунзе | 1080 | 1280 | 1626 |
Хуторок (возле Евпатории) | 1520 | 1800 | 2286 |
Чайка (ЮБК) | 1200 | 1440 | 1829 |
Черноморское | 1990 | 2390 | 2900 |
Штормовое | 1390 | 1690 | 2388 |
Щёлкино | 2690 | 3190 | 3900 |
Янтарное | 1160 | 1360 | 1727 |
Ялта | 850 | 1300 | 2100 |
Такси из аэропорта Симферополь - комфортно, экономно и безопасно.